Hier finden Sie wichtige Dokumente zum downloaden, als Information oder zum Ausfüllen und einschicken.
![]() | Anmeldeformular Anmeldeformular für einen Wohnplatz der Wohnheime im Seefeld 2.1.2-1.1_Anmeldeformular.pdf (808.66KB) |
![]() | 2.1.2-1.1_Anmeldeformular.pdf (808.66KB) |
![]() | Taxordnung 2023 Gültige Taxordnung mit den Tagessätzen für den beitragsberechtigten und den nicht-beitragsberechtigten Bereich 3.5.4-1_Taxordnung_2023.pdf (226.87KB) |
![]() | 3.5.4-1_Taxordnung_2023.pdf (226.87KB) |
Jahresberichte
![]() | Jahresbericht 2022 Leistungsbericht und Zusammenfassung der Jahresrechnung 2022 WH_JB_22_WEB.pdf (3.65MB) |
![]() | WH_JB_22_WEB.pdf (3.65MB) |
![]() | Begleitbrief JB 2022 Begleitbrief zum Jahresbericht 2022 mit Einzahlungsschein Begleitbrief mit EZS.pdf (2.42MB) |
![]() | Begleitbrief mit EZS.pdf (2.42MB) |
![]() | Jahresbericht 2021 Leistungsbericht und Zusammenfassung der Jahresrechnung 2021 WH-JB_21_WEB.pdf (2.76MB) |
![]() | WH-JB_21_WEB.pdf (2.76MB) |
![]() | Jahresbericht 2020 Leistungsbericht und Zusammenfassung der Jahresrechnung 2020 WH-JB_20_WEB.pdf (2.74MB) |
![]() | WH-JB_20_WEB.pdf (2.74MB) |
![]() | Jahresbericht 2019 Leistungsbericht und Zusammenfassung der Jahresrechnung 2019 WH_JB19_WEB.pdf (3.5MB) |
![]() | WH_JB19_WEB.pdf (3.5MB) |
Jahresrechnungen
![]() | Jahresrechnung 2022 Vollständige und revidierte Jahresrechnung 2022 nach Swiss GAAP FER 21 Revidierte Jahresrechung 2022 inkl. Anhang.pdf (992.83KB) |
![]() | Revidierte Jahresrechung 2022 inkl. Anhang.pdf (992.83KB) |
![]() | Jahresrechnung 2021 Vollständige und revidierte Jahresrechnung 2021 nach Swiss GAAP FER 21 Revidierte Jahresrechnung 2021 inkl.Anhang.pdf (10.79MB) |
![]() | Revidierte Jahresrechnung 2021 inkl.Anhang.pdf (10.79MB) |
![]() | Jahresrechnung 2020 Vollständige und revidierte Jahresrechnung 2020 nach Swiss GAAP FER 21 Revidierte Jahresrechnung 2020 inkl. Anhang.pdf (4.94MB) |
![]() | Revidierte Jahresrechnung 2020 inkl. Anhang.pdf (4.94MB) |
![]() | Jahresrechnung 2019 Vollständige und revidierte Jahresrechnung 2019 nach Swiss GAAP FER 21 Revidierte Jahresrechnung 2019 inkl. Anhang.pdf (562.64KB) |
![]() | Revidierte Jahresrechnung 2019 inkl. Anhang.pdf (562.64KB) |
Betrieb
![]() | Organigramm Aufbauorganisation der Wohnheime im Seefeld 1.2.2-1_Aufbauorganisation.pdf (97.84KB) |
![]() | Statuten Statuten des Vereins Wohnheime im Seefeld 0.1_Vereinsstatuten 110522.pdf (226.19KB) |
![]() | Leitbild des Vereins Wohnheime im Seefeld 1.1.1-1_Leitbild.pdf (189.05KB) |
![]() | 1.1.1-1_Leitbild.pdf (189.05KB) |
![]() | Ein Kulturcafé für das ganze Quartier Lokalinfo, 28. Oktober 2021 Ein-Kulturcafé-für-das-ganze-Quartier.pdf (925.45KB) |
![]() | Ein-Kulturcafé-für-das-ganze-Quartier.pdf (925.45KB) |
![]() | Erwartungsvolles WHISper-Geflüster KontACHT, Nov. 2022 K264_2022_Riesbacher_Allerlei-v2.pdf (116.95KB) |
![]() | K264_2022_Riesbacher_Allerlei-v2.pdf (116.95KB) |
![]() | Datenschutzerklärung WHIS Datenschutzerklärung 3.6.3-1.2_WHIS_Datenschutzerklaerung.pdf (379.15KB) |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.